
| 参数表 | ||
| 台面直径 | 500mm | |
| 最大承载 | 300kg | |
| 额定/最大扭矩 | 300/530Nm | |
| 最高转速 | 低速配置60rpm | 高速配置500rpm |
| 额定电流 | 33A | |
| 额定功率 | 3.14kW | |
| 抱紧扭矩 | 2000(40bar)Nm | |
| 编码器类型 | 绝对式 | |
| 定位精度 | 8"VDI3441 | |
| 重复定位精度 | 4"VDI3441 | |
| 总重量 | 255kg | |


| 参数表 | ||
| 台面直径 | 500mm | |
| 最大承载 | 300kg | |
| 额定/最大扭矩 | 300/530Nm | |
| 最高转速 | 低速配置60rpm | 高速配置500rpm |
| 额定电流 | 33A | |
| 额定功率 | 3.14kW | |
| 抱紧扭矩 | 2000(40bar)Nm | |
| 编码器类型 | 绝对式 | |
| 定位精度 | 8"VDI3441 | |
| 重复定位精度 | 4"VDI3441 | |
| 总重量 | 255kg | |
