
| 参数表 | ||
| 低速配置 | 高速配置 | |
| 台面直径 | 800mm | 800mm |
| 最大承载 | 2000kg | 1000kg |
| 额定/最大扭矩 | 2100/3600Nm | 1500/2250Nm |
| 额定/最高转速 | 30/60rpm | 400/1000rpm |
| 额定电流 | 31A | 150A |
| 额定功率 | 6.6kW | 62.8kW |
| 抱紧扭矩 | 4000(60bar)Nm | 4000(60bar)Nm |
| 编码器类型 | 绝对式 | 绝对式 |
| 冷却流量 | 22L/min水冷 | 15L/min水冷 |
| 定位精度 | 8"VDI3441 | 8"VDI3441 |
| 重复定位精度 | 4"VDI3441 | 4"VDI3441 |
| 总重量 | 950kg | 1040kg |

