
| 参数表 | ||
| 低速配置 | 高速配置 | |
| 台面直径 | 800mm | 800mm |
| 最大承载 | 2000kg | 1500kg |
| 额定/最大扭矩 | 2100/3600Nm | 2100/3600Nm |
| 额定/最高转速 | 30/60rpm | 338/500rpm |
| 额定电流 | 31A | 151A |
| 额定功率 | 6.6kW | 75kW |
| 抱紧扭矩 | 4000(60bar)Nm | 4000(45bar)Nm |
| 编码器类型 | 绝对式 | |
| 定位精度 | 8"VDI3441 | |
| 重复定位精度 | 4"VDI3441 | |
| 总重量 | 950kg | 1060kg |


| 参数表 | ||
| 低速配置 | 高速配置 | |
| 台面直径 | 800mm | 800mm |
| 最大承载 | 2000kg | 1500kg |
| 额定/最大扭矩 | 2100/3600Nm | 2100/3600Nm |
| 额定/最高转速 | 30/60rpm | 338/500rpm |
| 额定电流 | 31A | 151A |
| 额定功率 | 6.6kW | 75kW |
| 抱紧扭矩 | 4000(60bar)Nm | 4000(45bar)Nm |
| 编码器类型 | 绝对式 | |
| 定位精度 | 8"VDI3441 | |
| 重复定位精度 | 4"VDI3441 | |
| 总重量 | 950kg | 1060kg |
