
| 参数表 | ||
| 高速配置 | 低速配置 | |
| 台面直径 | 1250mm | 1250mm |
| 最大承载 | 2000kg | 2000kg |
| 额定扭矩 | 6000Nm | 6000Nm |
| 额定/最高转速 | 60/300rpm | 30/60rpm |
| 额定电流 | 198A | 57.6A |
| 额定功率 | 37.7kW | 18.8kW |
| 抱紧扭矩 | 10000(60bar)Nm | 10000(60bar)Nm |
| 定位精度 | 8"VDI3441 | 8"VDI3441 |
| 重复定位精度 | 4"VDI3441 | 4"VDI3441 |
| 总重量 | 2245kg | 2245kg |


| 参数表 | ||
| 高速配置 | 低速配置 | |
| 台面直径 | 1250mm | 1250mm |
| 最大承载 | 2000kg | 2000kg |
| 额定扭矩 | 6000Nm | 6000Nm |
| 额定/最高转速 | 60/300rpm | 30/60rpm |
| 额定电流 | 198A | 57.6A |
| 额定功率 | 37.7kW | 18.8kW |
| 抱紧扭矩 | 10000(60bar)Nm | 10000(60bar)Nm |
| 定位精度 | 8"VDI3441 | 8"VDI3441 |
| 重复定位精度 | 4"VDI3441 | 4"VDI3441 |
| 总重量 | 2245kg | 2245kg |
