
| 参数表 | ||
| 高速配置 | 低速配置 | |
| 台面直径 | 1250mm | 1250mm |
| 最大承载 | 2000kg | 2000kg |
| 额定扭矩 | 4000Nm | 6000Nm |
| 额定/最高转速 | 50/400rpm | 30/60rpm |
| 额定电流 | 110A | 57.6A |
| 额定功率 | 42kW | 18.8kW |
| 抱紧扭矩 | 10000(60bar)Nm | 10000(6~8Mpa)Nm |
| 定位精度 | 8"VDI3441 | 8"VDI3441 |
| 重复定位精度 | 4"VDI3441 | 4"VDI3441 |
| 冷却 | 8kW15L/min水冷 | 8kW15L/min水冷 |
| 总重量 | 2245kg | 2245kg |

