
| C轴参数 | ||
| 台面直径 | 850mm | |
| 最大承载 | 1200kg | |
| 最大工件回转直径 | 1200mm | |
| C 轴额定扭矩 | 2100Nm | |
| C 轴最高转速 | 700rpm | |
| C 轴额定电流 | 55A | |
| C 轴额定功率 | 11kW | |
| C 轴抱紧扭矩 | 4000(60bar)Nm | |
| C 轴转角范围 | nx360° | |
| C 轴编码器类型 | 绝对式 | |
| C 轴定位精度 | 8"VDI3441 | |
| C 轴重复定位精度 | 4"VDI3441 | |
| A轴参数 | ||
| A 轴额定扭矩 | 4200Nm | |
| A 轴额定功率 | 6.6×2kW | |
| A 轴最高转速 | 30rpm | |
| A 轴额定电流 | 31×2A | |
| A 轴抱紧扭矩 | 8000(60bar)Nm | |
| A 轴转角范围 | ±120° | |
| A 轴编码器类型 | 绝对式 | |
| A 轴定位精度 | 8"VDI3441 | |
| A 轴重复定位精度 | 4"VDI3441 | |
| 总重量 | 2850kg | |


