
| C轴参数 | ||
| 台面直径 | 630mm | |
| 最大承载 | 600kg | |
| C 轴额定扭矩 | 1000Nm | |
| C 轴最高转速 | 60rpm | |
| C 轴额定电流 | 20.3A | |
| C 轴额定功率 | 6.3kW | |
| C 轴抱紧扭矩 | 3000(60bar)Nm | |
| C 轴转角范围 | nx±360° | |
| C 轴最小设定单位 | 0.001deg | |
| C 轴编码器类型 | 绝对式 | |
| C 轴定位精度 | 8"VDI3441 | |
| C 轴重复定位精度 | 4"VDI3441 | |
| A轴参数 | ||
| A 轴额定扭矩 | 4200Nm | |
| A 轴额定功率 | 6.6×2kW | |
| A 轴最高转速 | 30rpm | |
| A 轴额定电流 | 31×2A | |
| A 轴抱紧扭矩 | 6000(60bar)Nm | |
| A 轴转角范围 | ±120° | |
| A 轴最小设定单位 | 0.001deg | |
| A 轴编码器类型 | 绝对式 | |
| A 轴定位精度 | 8"VDI3441 | |
| A 轴重复定位精度 | 4"VDI3441 | |
| 总重量 | 2050kg | |


