
| 参数表 | |
| A 轴额定 / 最大扭矩 | 3978/5000Nm |
| A 轴最高转速 | 10rpm |
| A 轴液压夹紧力矩 | 6000(60bar)Nm |
| A 轴传动比 | 1:275 |
| A 轴转角范围 | ±110° |
| A 轴编码器类型 | 绝对式 |
| A 轴定位精度 | 8"VDI3441 |
| A 轴重复定位精度 | 4"VDI3441 |
| C 轴额定 / 最大扭矩 | 3960/5000Nm |
| C 轴最高转速 | 10rpm |
| C 轴液压夹紧力矩 | 8000(60bar)Nm |
| C 轴传动比 | 1:220 |
| C 轴转角范围 | ±360° |
| C 轴编码器类型 | 绝对式 |
| C 轴定位精度 | 8"VDI3441 |
| C 轴重复定位精度 | 4"VDI3441 |
| 主轴参数 | |
| 主轴扭矩 | 1232Nm |
| 主轴最高转速 | 4000rpm |
| 主传动比 | 1:1 |
| 主轴额定功率 | 41kW |
| 刀柄 | BT50 |
| 轴承润滑方式 | 油脂润滑 |
| 中心出水 | 0.7-4Mpa |
| 总重量 | 2045kg |


