
| 参数表 | ||
| C 轴额定 / 最大扭矩 | 3987/5000Nm | |
| C 轴最高转速 | 7rpm | |
| C 轴传动比 | 1:275 | |
| C 轴抱紧扭矩 | 6000(60bar)Nm | |
| C 轴转角范围 | ±110° | |
| C 轴编码器类型 | 绝对式 | |
| C 轴定位精度 | 8"VDI3441 | |
| C 轴重复定位精度 | 4"VDI3441 | |
| 主轴参数 | ||
| 主轴 S1/S6 扭矩 | 1200Nm | |
| 主轴最高转速 | 3000rpm | |
| 主轴额定功率 | 41kW | |
| 主轴传动比 | 1:1 | |
| 刀柄 | Capto C8 | |
| 轴承润滑方式 | 油脂润滑 | |
| 中心出水 | 0.7-4Mpa | |
| 总重量 | 1480kg | |


