
| 参数表 | ||
| A 轴额定 / 最大扭矩 | 2100/3630Nm | |
| A 轴额定功率 | 6.6kW | |
| A 轴最高转速 | 50rpm | |
| A 轴抱紧扭矩 | 4000(60bar)Nm | |
| A 轴转角范围 | -30°~+180° | |
| A 轴编码器类型 | 绝对式 | |
| A 轴定位精度 | 8"VDI3441 | |
| A 轴重复定位精度 | 4"VDI3441 | |
| 主轴参数 | 低速绕组 | 高速绕组 |
| 主轴额定扭矩 | 260Nm | 65Nm |
| 主轴额定转速 | 1300rpm | 5500rpm |
| 主轴最高转速 | 4200rpm | 8000rpm |
| 主轴额定电流 | 78A | 65A |
| 主轴额定功率 | 37(S1)/42(S2)kW | |
| 刀柄 | HSK-T100 | |
| 轴承润滑方式 | 油脂润滑 | |
| 中心出水 | 0.7-4Mpa | |
| 总重量 | 985kg | |


