
| 参数表 | ||
| A 轴额定 / 最大扭矩 | 715/1350Nm | |
| A 轴额定功率 | 7.5kW | |
| A 轴额定电流 | 32.6A | |
| A 轴最高转速 | 60rpm | |
| A 轴抱紧扭矩 | 4000(60bar)Nm | |
| A 轴转角范围 | ±180° | |
| A 轴编码器类型 | 绝对式 | |
| A 轴定位精度 | 8"VDI3441 | |
| A 轴重复定位精度 | 4"VDI3441 | |
| 主轴参数 | 72Nm主轴 | |
| 主轴 S1/S6扭矩 | 72/85Nm | |
| 主轴额定/最高转速 | 4000/18000rpm | |
| 主轴额定功率 | 30kW | |
| 主轴额定电流 | 70(S1)/82(S2) | |
| 刀柄 | BT50-45°/SK50 | |
| 轴承润滑方式 | 油脂润滑 | |
| 中心出水 | 0.8-4Mpa | |
| 总重量 | 495kg | |


