
| 参数表 | ||
| A 轴额定 / 最大扭矩 | 350/530Nm | |
| A 轴最高转速 | 60rpm | |
| A 轴额定功率 | 3.19kW | |
| A 轴抱紧扭矩 | 2000(60bar)Nm | |
| A 轴转角范围 | ±110° | |
| A 轴编码器类型 | 绝对式 | |
| A 轴定位精度 | 8"VDI3441 | |
| A 轴重复定位精度 | 4"VDI3441 | |
| C 轴额定 / 最大扭矩 | 300/570Nm | |
| C 轴额定功率 | 6.3kW | |
| C 轴最高转速 | 60rpm | |
| C 轴抱紧扭矩 | 2000(60bar)Nm | |
| C 轴转角范围 | ±360° | |
| C 轴编码器类型 | 绝对式 | |
| C 轴定位精度 | 8"VDI3441 | |
| C 轴重复定位精度 | 4"VDI3441 | |
| 主轴参数 | 72Nm主轴 | |
| 主轴 S1/S6 扭矩 | 72/85Nm | |
| 主轴额定 / 最高转速 | 4000/18000rpm | |
| 主轴额定功率 | 30kW | |
| 主轴额定电流 | 70A | |
| 刀柄 | HSK-A63 | |
| 轴承润滑方式 | 油脂润滑 | |
| 中心出水 | 0.7-4Mpa | |
| 总重量 | 580kg | |


