
| 参数表 | ||
| A 轴额定扭矩 | 2300Nm | |
| A 轴最高转速 | 15rpm | |
| A 轴抱紧扭矩 | 1200(60bar)Nm | |
| A 轴总速比 | 1:105 | |
| A 轴转角范围 | ±110° | |
| A 轴编码器类型 | 绝对式 | |
| A 轴定位精度 | 8"VDI3441 | |
| A 轴重复定位精度 | 4"VDI3441 | |
| 主轴参数 | 83Nm主轴 | |
| 主轴额定扭矩 | 83Nm | |
| 主轴额定 / 最高转速 | 4000/12000rpm | |
| 主轴额定功率 | 35kW | |
| 主轴额定电流 | 72A | |
| 刀柄 | HSK-T63 | |
| 轴承润滑方式 | 油脂润滑 | |
| 中心出水 | 0.8-4Mpa | |
| 总重量 | 750kg | |


