
参数表 | |
A 轴额定扭矩 | 2500Nm |
A 轴液压夹紧力矩 | 5000Nm(60bar) |
A 轴最高摆动速度 | 10rpm |
A 轴转角范围 | ±110° |
A 轴编码器类型 | 绝对式 |
A 轴定位精度 | 8″ VDI3441 |
A 轴重复定位精度 | 4″ VDI3441 |
C 轴额定 / 最大扭矩 | 2500Nm |
C 轴液压夹紧力矩 | 5000Nm(60bar) |
C 轴最高摆动速度 | 10rpm |
C 轴转角范围 | ±360° |
C 轴编码器类型 | 绝对式 |
C 轴定位精度 | 8″ VDI3441 |
C 轴重复定位精度 | 4″ VDI3441 |
| 主轴参数 | |
主轴额定扭矩 | 400Nm |
主轴最高转速 | 6000rpm |
主轴功率 | 76kW |
刀柄 | BT50 |
润滑方式 | 油脂润滑 |
总重量 | 1920Kg |




