C 轴参数 | |
台面直径 | 500x700mm |
水平承重 | 300kg |
垂直承重 | 350Nm |
C 轴额定转速 | 530Nm |
C 轴额定扭矩 | 30rpm |
C 轴转动范围 | 3.7kw |
C 轴抱紧扭矩 | 19A |
A 轴参数 | |
A 轴额定扭矩 | 2000(60bar)Nm |
A 轴额定转速 | nx360° |
A 轴抱紧扭距 | 绝对式 |
A 轴转动范围 | 8″VDI3441 |
液压抱紧工作压力 | 4″VDI3441 |
定位精度 | 500x700mm |
重复定位精度 | 300kg |
总重量 | 350Nm |
C 轴参数 | |
台面直径 | 500x700mm |
水平承重 | 300kg |
垂直承重 | 350Nm |
C 轴额定转速 | 530Nm |
C 轴额定扭矩 | 30rpm |
C 轴转动范围 | 3.7kw |
C 轴抱紧扭矩 | 19A |
A 轴参数 | |
A 轴额定扭矩 | 2000(60bar)Nm |
A 轴额定转速 | nx360° |
A 轴抱紧扭距 | 绝对式 |
A 轴转动范围 | 8″VDI3441 |
液压抱紧工作压力 | 4″VDI3441 |
定位精度 | 500x700mm |
重复定位精度 | 300kg |
总重量 | 350Nm |