C 轴参数 | |
台面直径 | 850mm |
水平承重 | 1500kg |
垂直承重 | 1000kg |
额定扭矩 | 2020Nm |
额定功率 | 21.2kW |
额定电流 | 51A |
最高转速 | 60rpm |
转角范围 | nx360° |
液压抱紧扭矩 | 4000Nm(60bar) |
定位精度 | 8″ VDI3441 |
重复定位精度 | 4″ VDI3441 |
A 轴参数 | |
额定扭矩 | 4040Nm |
额定功率 | 21.2x2kW |
额定电流 | 51x2A |
最高转速 | 60rpm |
转角范围 | ±120° |
液压抱紧扭矩 | 8000Nm(60bar) |
定位精度 | 8″ VDI3441 |
重复定位精度 | 4″ VDI3441 |
总重量 | 2680kg |