参数表 | |
A 轴连续扭矩 | 5000Nm |
A 轴液压夹紧力矩 | 6000(60bar)Nm |
A 轴最高摆动速度 | 10rpm |
A 轴传动比 | 1:250 |
A 轴转角范围 | ±110° |
A 轴编码器类型 | 绝对式 |
A 轴定位精度 | 8″ VDI3441 |
A 轴重复定位精度 | 4″ VDI3441 |
C 轴最大扭矩 | 5000Nm |
C 轴液压夹紧力矩 | 8000Nm(60bar) |
C 轴最高摆动速度 | 10rpm |
C 轴转角范围 | ±220° |
C 轴传动比 | 1:160 |
C 轴编码器类型 | 绝对式 |
C 轴定位精度 | 8″ VDI3441 |
C 轴重复定位精度 | 4″ VDI3441 |
主轴参数 | |
主轴扭矩 | 1232Nm |
主轴最高转速 | 3000rpm |
主传动比 | 1:1 |
主轴功率 | 41kW |
刀柄 | BT50 |
拉钉 | P50T-1 |
润滑方式 | 油气润滑 |
总重量 | 2045kg |