参数表
|
A 轴额定 / 最大扭矩 | 1600/2600Nm(水冷) |
A 轴额定功率 | 7.4kW |
A 轴最高转速 | 60rpm |
A 轴额定电流 | 30A |
A 轴抱紧扭矩 | 6000(60bar)Nm |
A 轴最高摆动速度
| 60rpm
|
A 轴转角范围 | ±110° |
A 轴编码器类型 | 绝对式
|
A 轴定位精度 | 8"VDI3441
|
A 轴重复定位精度 | 4"VDI3441
|
C 轴额定 / 最大扭矩 | 1600/3000Nm(水冷) |
C 轴额定功率 | 11.7kW |
C 轴最高转速 | 60rpm |
C 轴额定电流 | 38A
|
C 轴液压夹紧力矩
| 6000(60bar)Nm
|
C 轴抱紧扭矩 | 4000(60bar)Nm
|
C 轴转角范围 | ±360° |
C 轴编码器类型 | 绝对式
|
C 轴定位精度
| 8"VDI3441
|
C 轴重复定位精度
| 4"VDI3441
|
主轴参数
|
主轴参数
| 350Nm主轴
| 415Nm主轴
|
主轴 S1/S6 扭矩 | 350/454Nm | 415/630Nm
|
主轴额定 / 最高转速 | 1910/8000rpm | 1748/6000rpm
|
主轴额定功率 | 70kW | 76kW
|
主轴额定电流 | 151A | 160A
|
刀柄 | HSK-A100 | BT50(45°) |
A | 440mm | 463mm
|
轴承润滑方式
| 油脂润滑
|
总重量
| 1700Kg
|